| 23.10.2012 | Norsk Hydro ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 23.10.2012 | Cermaq ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 23.10.2012 | EVRY ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 23.10.2012 | Hol Sparebank | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 23.10.2012 | BN Bank ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 23.10.2012 | Cermaq ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | EOC Limited | Resultat 4. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Renewable Energy Corporation ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Gjensidige Forsikring ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Storebrand ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Badger Explorer ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Telenor ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Kitron ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Sparebanken Vest | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Opera Software ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Scana Industrier ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Polaris Media ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Navamedic ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 24.10.2012 | Crudecorp ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Hafslund ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | DNB ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Petroleum Geo-Services ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Rieber & Søn ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Clavis Pharma ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Sandnes Sparebank | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Telio Holding ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Siem Offshore Inc. | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Blom ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Norwegian Air Shuttle ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Totens Sparebank | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | ContextVision AB | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Medi-Stim ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Norway Pelagic ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | ABG Sundal Collier Holding ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Belships ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Sparebanken Møre | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 25.10.2012 | Eltek ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Norwegian Property ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | PSI Group ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Photocure ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Statoil ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Sparebanken Hedmark | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Marine Harvest ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Høland og Setskog Sparebank | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | SpareBank 1 SMN | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Indre Sogn Sparebank | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Skiens Aktiemølle ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Gyldendal ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Siem Shipping Inc. | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Hexagon Composites ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Dannemora Mineral AB | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 26.10.2012 | Fred. Olsen Production ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
fredag 19. oktober 2012
Finanskalender - Uke 43
fredag 12. oktober 2012
Finanskalender - Uke 42
| 16.10.2012 | I.M. Skaugen SE | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 17.10.2012 | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 18.10.2012 | Atea ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 18.10.2012 | Northern Logistic Property ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 18.10.2012 | Nordic Semiconductor ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 18.10.2012 | Aurskog Sparebank | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 19.10.2012 | Tomra Systems ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 19.10.2012 | Yara International ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 19.10.2012 | Data Respons ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 19.10.2012 | Kongsberg Automotive Holding ASA | Resultat 3. kvartal 2012 |
| 20.10.2012 | Asker Kommune | Resultat 3. kvartal 2012 |
fredag 28. september 2012
Finansseminaret 2012, Oslo - 10. oktober, kl. 09 - 14

Unge Aksjonærer og Osloensis Finans inviterer til Finansseminaret 2012: 10. oktober, fra kl. 09 - 14, i Sophus Lies auditorium ved Universitetet i Oslo. Arrangementet er kostnadsfritt og åpent for alle.
Agenda for dagen:
10.05 - 10.50 DnB Markets Kristian Tunaal: "Børstriggere og investeringscases".
10.55 - 11.40 Nordnets Anders Skar: "Noen har flaks her i livet. For oss andre kan det være lurt å spare litt".
13.20 - 14.00 Privat investor Jan Haudemann: "Pessimisten svarer".
Per Eikrem fra Oslo Børs stiller som konferansier.
Det er begrenset med plasser så det kan være lurt å møte opp tidlig.
Følg foreningens Facebookside for flere nyheter: Unge Aksjonærer.
søndag 26. august 2012
Finanskalender - Uke 35
| 27.08.2012 | Solstad Offshore ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 27.08.2012 | Seadrill Limited | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 27.08.2012 | Awilco LNG | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 27.08.2012 | Jason Shipping ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 28.08.2012 | Bouvet ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 28.08.2012 | Domstein ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 28.08.2012 | Nio Inc. | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 28.08.2012 | Funcom N.V. | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 28.08.2012 | Aqua Bio Technology ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 28.08.2012 | Eqology ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 29.08.2012 | Norda ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 29.08.2012 | DiaGenic ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 29.08.2012 | Byggma ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 29.08.2012 | Sevan Marine ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 29.08.2012 | Selvaag Bolig ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | AGR Group ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | Jinhui Shipping and Transportation | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | Imarex ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | Nexus Floating Production Ltd | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | BW Offshore Limited | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | Avinor AS | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | Fairstar Heavy Transport NV | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | Transeuro Energy Corp. | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | NetConnect ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | Namsos Trafikkselskap ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 30.08.2012 | Namsos Trafikkselskap ASA | Ekstraord. generalforsamling |
| 31.08.2012 | Höegh LNG Holdings Ltd. | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 31.08.2012 | Archer Limited | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 31.08.2012 | Gyldendal ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 31.08.2012 | Frontline Ltd. | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 31.08.2012 | Solvang ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 31.08.2012 | The Scottish Salmon Company | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 31.08.2012 | Repant ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 31.08.2012 | Norwegian Car Carriers ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
| 31.08.2012 | Color Group ASA | Resultat 2. kvartal 2012 |
Abonner på:
Innlegg (Atom)

